пн-пт 9:00 -19:00
Красноярский край
Серия F — это ворота для промышленных проемов, где основными критериями являются: скорость, теплоизоляция и безопасность. Отличительной особенностью является легкость полотна, относительно других конструкций ворот. Это позволяет воротам F быстро открываться и закрываться, не используя при этом высокомощные приводы. Скорость работы в свою очередь позволяет экономить на времени транспортных операций, а также не ухудшать нужную температуру помещения, например- не выстудить литейный цех в холодное время года, или не нагреть холодный склад продуктов летом.
Максимальные размеры проема 12000×8000 мм.
Вне зависимости от размеров, ворота будут работать безотказно. Благодаря уникальной технологии подъемного механизма, в конструктиве минимум деталей подлежащих ремонту.
Скоростные ворота F в основном используются организациями, благодаря универсальности и уникальности конструкции, спектр применения очень широк, от пищевого производства до металлургического, от ангара аэропорта до автомойки. Это самый востребованный тип ворот.
Стандартная
Стандартная
В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью скоростных ворот F1 рулонные, и F2 складные.
Цены на ворота указаны в рублях. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 300820 | |||||||
2000 | ||||||||
2200 | 297440 | 301730 | 301730 | |||||
2400 | 305370 | |||||||
2600 | 297440 | 301860 | 348530 | |||||
2800 | 306150 | 314470 | ||||||
3000 | 300170 | 316160 | ||||||
3200 | 306280 | 312260 | 321490 | |||||
3400 | 310310 | 318890 | 325390 | |||||
3600 | 313690 | 326170 | 332280 | |||||
3800 | 319280 | 334750 | 341770 | |||||
4000 | 318370 | 336440 | 348140 |
1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 348660 | 348660 | 358020 | 358020 | 358020 | 403130 | 403130 | 419380 | 419380 | 419380 |
2000 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 348660 | 348660 | 358020 | 358020 | 358020 | 403130 | 403130 | 419380 | 419380 | 419380 |
2200 | 313170 | 313170 | 313170 | 316420 | 316420 | 320450 | 320450 | 320450 | 358800 | 358800 | 365300 | 365300 | 365300 | 409500 | 409500 | 427440 | 427440 | 427440 |
2400 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 313170 | 320840 | 320840 | 320840 | 362570 | 362570 | 366340 | 366340 | 366340 | 416000 | 416000 | 434980 | 434980 | 434980 |
2600 | 316420 | 316420 | 316420 | 320710 | 320710 | 329160 | 329160 | 329160 | 369590 | 369590 | 380640 | 380640 | 380640 | 423410 | 423410 | 443040 | 443040 | 443040 |
2800 | 313170 | 313170 | 313170 | 321750 | 321750 | 330590 | 330590 | 330590 | 370240 | 370240 | 388570 | 388570 | 388570 | 430950 | 430950 | 451100 | 451100 | 451100 |
3000 | 318630 | 318630 | 315510 | 322920 | 322920 | 332410 | 332410 | 332410 | 373230 | 373230 | 393510 | 393510 | 393510 | 441220 | 441220 | 459160 | 459160 | 459160 |
3200 | 322140 | 322140 | 322140 | 328250 | 328250 | 337870 | 337870 | 337870 | 376220 | 376220 | 397930 | 397930 | 397930 | 451100 | 451100 | 467350 | 467350 | 467350 |
3400 | 329550 | 329550 | 329550 | 338780 | 338780 | 345280 | 345280 | 345280 | 384540 | 384540 | 403260 | 403260 | 403260 | 454740 | 454740 | 473590 | 473590 | 473590 |
3600 | 343070 | 343070 | 343070 | 343070 | 343070 | 346190 | 346190 | 346190 | 386620 | 386620 | 401960 | 401960 | 401960 | 458770 | 458770 | 479830 | 479830 | 479830 |
3800 | 332410 | 332410 | 332410 | 348530 | 348530 | 356070 | 356070 | 356070 | 396630 | 396630 | 407940 | 407940 | 407940 | 462930 | 462930 | 485550 | 485550 | 485550 |
4000 | 334880 | 334880 | 334880 | 353990 | 353990 | 366080 | 366080 | 366080 | 406640 | 406640 | 414180 | 414180 | 414180 | 467350 | 467350 | 491010 | 491010 | 491010 |
4200 | 361660 | 361660 | 361660 | 383110 | 383110 | 392990 | 392990 | 392990 | 425750 | 425750 | 437060 | 437060 | 437060 | 471250 | 471250 | 496990 | 496990 | 496990 |
4400 | 383110 | 383110 | 383110 | 407030 | 407030 | 414960 | 414960 | 414960 | 439790 | 439790 | 454870 | 454870 | 454870 | 475020 | 475020 | 502840 | 502840 | 502840 |
4600 | 387660 | 387660 | 387660 | 411970 | 411970 | 422890 | 422890 | 422890 | 449280 | 449280 | 467350 | 467350 | 467350 | 483080 | 483080 | 509080 | 509080 | 509080 |
4800 | 392600 | 392600 | 392600 | 416780 | 416780 | 430950 | 430950 | 430950 | 458770 | 458770 | 479830 | 479830 | 479830 | 491010 | 491010 | 515190 | 515190 | 515190 |
5000 | 397930 | 397930 | 397930 | 417560 | 417560 | 434980 | 434980 | 434980 | 462930 | 462930 | 483600 | 483600 | 483600 | 496990 | 496990 | 519090 | 519090 | 519090 |
5200 | 403130 | 403130 | 403130 | 419250 | 419250 | 439010 | 439010 | 439010 | 467350 | 467350 | 487370 | 487370 | 487370 | 502840 | 502840 | 522990 | 522990 | 522990 |
5400 | 405080 | 405080 | 405080 | 426790 | 426790 | 446940 | 446940 | 446940 | 477230 | 477230 | 496990 | 496990 | 496990 | 509080 | 509080 | 526760 | 526760 | 526760 |
5600 | 408330 | 408330 | 408330 | 433940 | 433940 | 454350 | 454350 | 454350 | 485680 | 485680 | 505700 | 505700 | 505700 | 513500 | 513500 | 531440 | 531440 | 531440 |
5800 | 411970 | 411970 | 411970 | 441220 | 445900 | 462280 | 462280 | 462280 | 493870 | 493870 | 514280 | 514280 | 514280 | 517920 | 517920 | 535860 | 535860 | 535860 |
Мы предлагаем 3 варианта полотна ворот —
Стандартное полотно | Антимоскитное полотно Mosquit | Прозрачное полотно GLASS | Thermo полотно |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пвх полотно, плотность 900 г/м.кв. Температура использования без обогрева до -40°С | Полотно — антимоскитная сетка. Предназначена для установки в вентилируемых помещениях. Основное предназначение – пищевые предприятия, например — рыбозаводы. Ворота помогают изолировать помещения от насекомых, при этом сохраняя естественную циркуляцию воздуха. | Полностью прозрачное, либо с прозрачным сегментом. Для поддержания естественного освещения здания и безопасности. насекомых, при этом сохраняя естественную циркуляцию воздуха. | Теплоизолированное полотно. Полотно с утеплителем, для ворот наружной установки и ворот для холодильников. Коэффициент теплопроводности 0,33 Вт/Мк |
Комплект стоек и короба с полимерным покрытием. Предотвращает образовании коррозии, даже в агрессивной среде предприятий химической отрасли.
Ворота будут работать до 1 часа даже без электричества, не останавливая производственный процесс предприятия.
Закажите выезд замерщика бесплатно
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Служит для управления автоматикой. Управление-
Двухпроводная BUS 2easy, в корпусе из нержавеющей стали.
Предназначена для управления воротной автоматикой.
433 МГц,
IP54. Рабочая частота:433,92 МГц ± 0,15 МГц. Динамический код.
4 Канала. Дальность до 50 м.
Открытие ворот и шлагбаумов с телефона.
База пользователей на 2000 номеров
Совместим с любыми типами ворот и шлагбаумов
Приложения для iOS и Android
Удобная настройка через интернет
Настройка расписаний для каждого номера
Импорт/Экспорт пользователей в формате EXCEL.
Предупреждающий световой элемент безопасности.
IP54. Питание
Предназначены для предотвращения закрытия ворот если в проеме есть люди автомобиль или оборудование, c возможностью питания от батареи CR2.
Защита от ослепления солнцем.
IP54. Режим работы NC. Дальность 12 м. Индикация срабатывания.
Для шлагбаумов и приводов.
Автоматическое включение и выключение встроенный термостат.
IP65. Потребляемая мощность 90Вт. Питание 230В.
Ворота гигантских размеров открываются легко и просто
Подъёмные скоростные ворота
В комплектацию скоростных ворот могут входить системы управления и безопасности:
Подъёмные скоростные ворота чаще всего устанавливают на торговых, складских и промышленных объектах. Это оптимальное решение для автомастерских и моек, складов, цехов. Разнообразие комплектаций и размеров позволяет установить ворота как в магазинный склад, так и в самолётный ангар.
Различают скоростные ворота рулонного и складного типа.
Рулонные предпочтительны во всех случаях, когда в помещении не нужно поддерживать точно заданные параметры. Они очень быстро открываются и закрываются — 2,5 м/сек. Но не обеспечивают высокую теплоизоляцию, так как сделаны из тонкого. полимерного материала. Рулонные скоростные ворота подходят для мастерских, ангаров и складов, где важно, например, поддерживать плюсовую температуру, а конкретные параметры не важны.
Для помещений, где температурный режим соблюдается с точностью до градуса и есть большой перепад с температурой окружающей среды (морозильных складов), предпочтительны скоростные ворота серии Thermo, с утепленным полотном. Они обеспечивают среднюю теплоизоляцию, достаточную чтобы не нарушить температурный режим здания. Скорость перемещения — 0,2 м/сек.
Цена на скоростные ворота зависит от типа, размера и дополнительного оборудования. В стоимость входят изготовление ворот с окраской в один из 10 стандартных цветов и монтаж на подготовленный проём. Отдельно обсуждаются нестандартные размеры, окраска в другие цвета, нанесение принтов, логотипов. Подготовка проёма также не входит в стоимость.
«Автоматика Сервис» приглашает купить скоростные ворота
Получите бесплатную консультацию по ипотечному кредитованию.